2019年銀石杯四關鴿王賽第三關成績表
文章來源:江蘇省南通市啟東市信鴿協會 瀏覽量:642次 發布時間:2019-11-19 19:34
名次 | 鴿主姓名 | 足環號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
1 | 周 鑫 | 2019-10-0692324 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:24:06 | 539.235 | 1265.5034 |
2 | 徐 東 | 2019-10-0693309 | 雌 | 灰花 | 砂 | 2019-11-05 14:27:10 | 543.027 | 1265.258 |
3 | 張胡興 | 2019-10-0692487 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2019-11-05 14:26:30 | 541.73 | 1264.2351 |
4 | 張胡興 | 2019-10-0692482 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2019-11-05 14:26:34 | 541.73 | 1264.003 |
5 | 王友忠 | 2019-10-0692199 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:14:47 | 526.66 | 1263.612 |
6 | 彭 衛 | 2019-10-0692430 | 雄 | 愣 | 黃 | 2019-11-05 14:30:47 | 546.446 | 1262.6172 |
7 | 彭 衛 | 2019-10-0692423 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:30:55 | 546.446 | 1262.222 |
8 | 彭 衛 | 2019-10-0692964 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:30:56 | 546.446 | 1262.1715 |
9 | 李國興 | 2019-10-0692358 | 雄 | 灰 | 砂 | 2019-11-05 14:28:02 | 542.024 | 1260.4066 |
10 | 陶校華 | 2019-10-0693153 | 雌 | 點 | 砂 | 2019-11-05 14:35:08 | 550.816 | 1260.0564 |
11 | 顧國新 | 2019-10-0692875 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-11-05 14:31:44 | 545.774 | 1258.2831 |
12 | 陶校華 | 2019-10-0693147 | 雌 | 灰白 | 黃 | 2019-11-05 14:36:45 | 550.816 | 1255.4187 |
13 | 陶校華 | 2019-10-0693160 | 雄 | 灰白 | 黃 | 2019-11-05 14:36:45 | 550.816 | 1255.3791 |
14 | 陶校華 | 2019-10-0693145 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:36:48 | 550.816 | 1255.2461 |
15 | 蔣 強 | 2019-10-0692284 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-11-05 14:28:43 | 540.241 | 1254.2606 |
16 | 蔣 強 | 2019-10-0692277 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-11-05 14:28:44 | 540.241 | 1254.2136 |
17 | 薛立新 | 2019-10-0692231 | 雌 | 點 | 砂 | 2019-11-05 14:25:34 | 532.533 | 1245.4737 |
18 | 林四候 | 2019-10-0692215 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:33:07 | 540.762 | 1242.7692 |
19 | 張胡興 | 2019-10-0693416 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:34:00 | 541.73 | 1242.4763 |
20 | 丁雙濤 | 2019-10-0692047 | 雄 | 點 | 砂 | 2019-11-05 14:35:25 | 542.327 | 1239.8199 |
21 | 張胡興 | 2019-10-0692177 | 雌 | 點 | 黃 | 2019-11-05 14:34:57 | 541.73 | 1239.766 |
22 | 張胡興 | 2019-10-0692157 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-11-05 14:34:58 | 541.73 | 1239.7461 |
23 | 陶校華 | 2019-10-0693143 | 雄 | 點 | 砂 | 2019-11-05 14:43:34 | 550.816 | 1236.2072 |
24 | 蔣 強 | 2019-10-0692294 | 雌 | 雨白條 | 牛 | 2019-11-05 14:35:46 | 540.241 | 1234.0538 |
25 | 王友忠 | 2019-10-0692109 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:26:20 | 526.66 | 1229.5167 |
26 | 顧國新 | 2019-10-0692852 | 雄 | 灰 | 砂 | 2019-11-05 14:43:33 | 545.774 | 1224.9096 |
27 | 殷忠明 | 2019-10-0692920 | 雄 | 點 | 砂 | 2019-11-05 14:44:24 | 546.815 | 1224.9015 |
28 | 顧洋鑫 | 2019-10-0693439 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:28:34 | 524.056 | 1217.1177 |
29 | 陶校華 | 2019-10-0693195 | 雌 | 灰白 | 黃 | 2019-11-05 14:50:33 | 550.816 | 1217.0972 |
30 | 顧國新 | 2019-10-0692860 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:46:45 | 545.774 | 1216.2027 |
31 | 顧國新 | 2019-10-0692879 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:46:52 | 545.774 | 1215.8825 |
32 | 周 鑫 | 2019-10-0692323 | 雄 | 灰花 | 黃 | 2019-11-05 14:41:41 | 539.235 | 1215.3231 |
33 | 周 鑫 | 2019-10-0692322 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:41:42 | 539.235 | 1215.2888 |
34 | 顧國新 | 2019-10-0692861 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-11-05 14:47:06 | 545.774 | 1215.2242 |
35 | 陳 璇 | 2019-10-0692700 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:54:01 | 553.904 | 1214.6387 |
36 | 徐 東 | 2019-10-0692089 | 雄 | 愣 | 砂 | 2019-11-05 14:46:17 | 543.027 | 1211.3243 |
37 | 張胡興 | 2019-10-0692167 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:45:17 | 541.73 | 1211.1463 |
38 | 丁雙濤 | 2019-10-0692051 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:46:14 | 542.327 | 1209.9149 |
39 | 李國興 | 2019-10-0692395 | 雄 | 點 | 黃 | 2019-11-05 14:46:01 | 542.024 | 1209.8142 |
40 | 顧國新 | 2019-10-0692438 | 雄 | 點 | 砂 | 2019-11-05 14:49:18 | 545.774 | 1209.3335 |
41 | 湯國鋒 | 2019-10-0693090 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:44:59 | 540.115 | 1208.338 |
42 | 彭 衛 | 2019-10-0692993 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:51:24 | 546.446 | 1205.2121 |
43 | 蔣 強 | 2019-10-0692274 | 雄 | 點 | 砂 | 2019-11-05 14:46:32 | 540.241 | 1204.4321 |
44 | 李國興 | 2019-10-0692362 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:48:24 | 542.024 | 1203.408 |
45 | 顧洋鑫 | 2019-10-0692149 | 雌 | 紅(絳) | 黃 | 2019-11-05 14:33:42 | 524.056 | 1202.7812 |
46 | 陶校華 | 2019-10-0693155 | 雄 | 雨點 | 砂 | 2019-11-05 14:56:07 | 550.816 | 1202.347 |
47 | 周 鑫 | 2019-10-0692326 | 雄 | 灰 | 砂 | 2019-11-05 14:46:31 | 539.235 | 1202.2389 |
48 | 湯件根 | 2019-10-0692838 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:51:26 | 544.895 | 1201.6995 |
49 | 彭 衛 | 2019-10-0692980 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-11-05 14:52:58 | 546.446 | 1201.0401 |
50 | 顧國新 | 2019-10-0692853 | 雄 | 愣 | 黃 | 2019-11-05 14:52:25 | 545.774 | 1201.0184 |
中國信鴿協會官方網站:www.enrnh.tw